株式会社京進
- 設立
- 代表
- 事業概要
社員・元社員の評価
転職会議
3.1/5.0点
カイシャの評判
79/100点
- 売上:
- 179億2700万円
- 純利益:
- 4億9400万円
法人概要
株式会社京進(キョウシン)は、1981年04月設立の白川寛治が社長/代表を務める京都府京都市下京区烏丸通五条下る大坂町382番地1に所在する法人です(法人番号: 1130001017021)。最終登記更新は2019/09/13で、所在地変更を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報はありません。
2018年5月期の決算(売上: 179億2700万円、当期純利益: 4億9400万円)を掲載しています。社員、元社員から各口コミサイトで、転職会議 3.1/5.0点、カイシャの評判 79/100点と評価されています。
基本情報
法人番号 | 1130001017021 |
---|---|
法人名 | 株式会社京進 |
フリガナ | キョウシン |
事業概要 | 【私たちは、全従業員の物心両面の豊かさを追求するとともに、日本と世界の教育・文化の向上、社会の進歩と善良化に貢献します】 京進の経営理念です。この理念と、京進独自の教育理念に基づき、さまざまな年齢層を対象に教育活動を行っています。 未来を展望し、従来の教育産業のカテゴリーにとらわれず、時代に求められる人材を育てる「総合教育グループ」を目指しています。 ◆学習塾サービス◆ 幼児から小学生・中学生・高校生までを対象に、ひとりひとりの目標に合わせて学習サービスを提供しております。 *小中部 *高校部 *個別指導部 *幼児教育事業部 ◆英会話サービス◆ 幼児から小学生を中心として英会話教室を展開。「本当に使える英語力」を育むための最高の学習環境を提供します。 *英会話事業部 ◆保育サービス◆ 総合教育企業として培ったノウハウをつめこんだ保育園を運営。最高の環境のもと、子どもたちの未来を育みます。 *HOPPA *ビーフェア ◆日本語教育/国際人材交流事業◆ 外国人への日本語教育、日本への留学支援、日本企業への紹介など世界の架け橋となる人材の育成を目指します。 ◆海外での学習塾サービス◆ 海外に在住されている子女の方を対象とした学習塾サービス。ドイツ、中国、アメリカに校舎を展開しています。 ◆フランチャイズ事業◆ 個別指導教室「京進スクール |
住所/地図 | 〒600-8177 京都府京都市下京区烏丸通五条下る大坂町382番地1 |
証券コード | 4735 |
社長/代表者 | 白川寛治 |
URL | http://www.kyoshin.co.jp/group/ |
電話番号 | 075-365-1500 |
設立 | 1981年04月 |
業種 | - |
法人番号指定日 | 2015/10/05 |
最終登記更新日 | 2019/09/13 |
データの出典について
株式会社京進の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。
登記の変更履歴
2019/09/13 所在地変更
2015/10/05 新規設立(法人番号登録)
勤務実態情報
有給取得率
正社員 | 51.0% |
---|
勤務実態情報の出典について
株式会社京進の勤務実態情報は、しょくばらぼ(厚生労働省)2019年3月より出典しています。
決算情報
決算概要
株式会社京進の2018年5月期の決算によると、売上高は179億2700万円、当期純利益は4億9400万円でした。
2016/05/31 | 2017/05/31 | 2018/05/31 |
---|---|---|
118億6400万円 | 135億1300万円 | 179億2700万円 |
4億200万円 | 3億8000万円 | 4億900万円 |
4億800万円 | 4億1900万円 | 4億5500万円 |
2億5700万円 | 4億3100万円 | 4億9400万円 |
93億1000万円 | - | 161億8600万円 |
- | - | - |
5億8600万円 | - | 11億円 |
-7億8000万円 | - | -9億400万円 |
5億6100万円 | - | 7億8200万円 |
決算日 |
---|
売上 |
営業利益 |
経常利益 |
当期純利益 |
総資産 |
資本金 |
営業CF |
投資CF |
財務CF |
ホワイト企業情報
株式会社京進にホワイト企業情報はありません。
法令違反/行政処分/ブラック情報
株式会社京進にブラック企業情報はありません。
評判/口コミ
求人/バイト情報
求人情報を読み込み中...