株式会社淺沼組
- 設立
- 代表
- 事業概要
社員・元社員の評価
転職会議
3.2/5.0点
カイシャの評判
80/100点
- 売上:
- 1357億1300万円
- 純利益:
- 41億7800万円
法人概要
株式会社淺沼組(アサヌマグミ)は、1937年06月15日設立の代表取締役 浅沼 誠が社長/代表を務める大阪府大阪市浪速区湊町1丁目2番3号マルイト難波ビルに所在する法人です(法人番号: 8120001022651)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報はありません。
2019年3月期の決算(売上: 1357億1300万円、当期純利益: 41億7800万円)を掲載しています。社員、元社員から各口コミサイトで、転職会議 3.2/5.0点、カイシャの評判 80/100点と評価されています。
基本情報
法人番号 | 8120001022651 |
---|---|
法人名 | 株式会社淺沼組 |
フリガナ | アサヌマグミ |
事業概要 | 建設工事の企画、設計、監理、請負およびコンサルティング業務 地域開発、都市開発、海洋開発および環境整備に関する事業ならびにこれらに関する企画、設計、監理、請負およびコンサルティング業務 不動産の売買、交換、賃貸およびその仲介ならびに管理 その他 |
住所/地図 | 〒556-0017 大阪府大阪市浪速区湊町1丁目2番3号マルイト難波ビル |
証券コード | 1852 |
社長/代表者 | 代表取締役 浅沼 誠 |
URL | http://www.asanuma.co.jp/ |
電話番号 | 06-6585-5500 |
設立 | 1937年06月15日 |
従業員数 | 1331人(男性: 1166人、女性: 165人) |
業種 | - |
許可/免許情報 | 建設コンサルタント(登録番号:1000) 許可更新日:2014/10/01(初回取得日:1964/12/08) 部門:土質及び基礎部門、鋼構造及びコンクリート部門、施工計画、施工設備及び積算部門 |
法人番号指定日 | 2015/10/05 |
最終登記更新日 | 2015/10/05 |
データの出典について
株式会社淺沼組の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。
登記の変更履歴
2015/10/05 新規設立(法人番号登録)
決算情報
決算概要
株式会社淺沼組の2019年3月期の決算によると、売上高は1357億1300万円、当期純利益は41億7800万円でした。
2016/03/31 | 2017/03/31 | 2018/03/31 | 2019/03/31 |
---|---|---|---|
1469億8200万円 | 1326億9900万円 | 1434億3400万円 | 1357億1300万円 |
64億5400万円 | 66億6500万円 | 79億5300万円 | 57億円 |
61億6100万円 | 63億8500万円 | 76億900万円 | 56億1600万円 |
67億2800万円 | 72億9400万円 | 52億2100万円 | 41億7800万円 |
1060億6300万円 | 1043億9500万円 | 1034億1500万円 | 1020億円 |
- | - | - | - |
33億2600万円 | 142億3100万円 | 31億4000万円 | -114億1900万円 |
-8億100万円 | 5億4700万円 | -6億9800万円 | -10億3700万円 |
-26億1900万円 | -70億1900万円 | -21億9100万円 | -39億4000万円 |
決算日 |
---|
売上 |
営業利益 |
経常利益 |
当期純利益 |
総資産 |
資本金 |
営業CF |
投資CF |
財務CF |
ホワイト企業情報
株式会社淺沼組にホワイト企業情報はありません。
法令違反/行政処分/ブラック情報
株式会社淺沼組にブラック企業情報はありません。
評判/口コミ
求人/バイト情報
求人情報を読み込み中...