札幌日信電子株式会社
- 設立
- 代表
- 事業概要
社員・元社員の評価
転職会議
--/5.0点
カイシャの評判
--/100点
- 売上:
- 非公開
- 純利益:
- 1億7734万2000円
法人概要
札幌日信電子株式会社(サッポロニッシンデンシ)は、1970年10月19日設立の代表取締役 若林 秀博が社長/代表を務める北海道札幌市豊平区月寒東四条8丁目6番5号に所在する法人です(法人番号: 2430001020233)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報はありません。
2019年3月期の決算(当期純利益: 1億7734万2000円)を掲載しています。
基本情報
法人番号 | 2430001020233 |
---|---|
法人名 | 札幌日信電子株式会社 |
フリガナ | サッポロニッシンデンシ |
事業概要 | ■信号機器、情報制御機器の製造、販売、設置ならびに保守・ 駅務システムの保守 ・改札機・券売機・精算機・その他 ■信号保安装置の保守 ・電子連動装置(EiB) ・自動列車制御装置(ATC) ・列車集中制御装置(CTC)・その他 ■電子制御機器の製造・販売・保守 ・電気暖房集中制御装置 ・雪堆積場・融雪槽車両管理システム ■信号装置、情報制御装置の設計ならびに技術者派遣 ■一般電気工事・管工事・電気通信工事・消防施設工事の設計ならびに施工 ■交通信号機設置工事ならびに設備保守 ■通信機器、事務機器、空調機器および駐車場機器の販売、施工ならびに保守 ・冷暖房空調機器・吸収式冷凍機 ・各種電子機器およびOA機器 ・計器、配電盤および電気・電子部品 ■土木、建築、配管、換気および電気工事用資材の販売 ・各種電線ケーブル、光ファイバーケーブル ・工業用ゴム製品(ゴムパット、ノラメント) ・防水シート ■住宅建築およびリフォーム工事の設計・施工 前各号に付帯する一切の事業 |
住所/地図 | 〒062-0054 北海道札幌市豊平区月寒東四条8丁目6番5号 |
社長/代表者 | 代表取締役 若林 秀博 |
URL | http://www.sapporo-nisshin.co.jp/ |
電話番号 | 011-855-6781 |
設立 | 1970年10月19日 |
従業員数 | 111人 |
業種 | - |
法人番号指定日 | 2015/10/05 |
最終登記更新日 | 2015/10/05 |
データの出典について
札幌日信電子株式会社の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。
登記の変更履歴
2015/10/05 新規設立(法人番号登録)
決算情報
決算概要
札幌日信電子株式会社の2019年3月期の決算によると、当期純利益は1億7734万2000円でした。
2018/03/31 | 2019/03/31 |
---|---|
1億3216万1000円 | 1億7734万2000円 |
17億1565万3000円 | 18億1080万3000円 |
9億9409万4000円 | 10億4243万6000円 |
- | - |
9億6409万4000円 | 10億1243万6000円 |
決算日 |
---|
当期純利益 |
総資産 |
純資産 |
資本金 |
利益剰余金 |
ホワイト企業情報
札幌日信電子株式会社にホワイト企業情報はありません。
法令違反/行政処分/ブラック情報
札幌日信電子株式会社にブラック企業情報はありません。
評判/口コミ
求人/バイト情報
求人情報を読み込み中...